Вторник, 26 ноября, 2024

Қазақстан ФИФА рейтингінде үздік 100 құраманың қатарына енді

Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) әлемнің ұлттық құрамаларының рейтингін жаңартты, деп хабарлайды ARDA-AKPARAT.

Үздік үштік өзгеріссіз: Аргентина, Франция және Бразилия. Одан кейін Португалия мен Италияның орындары алмасқан.

Өткен рейтингпен салыстырғанда Қазақстан құрамасы төрт сатыға жоғарылап, 100-орынға жайғасты. Айта кетейік, қыркүйекте Магомед Адиев шәкірттері Еуропа чемпионатына іріктеу аясында екі ойын өткізді: Финляндиядан 0:1 есебімен ұтылса, Солтүстік Ирландиядан 1:0 есебімен басым түсті.

21 қыркүйектегі ФИФА рейтингі:

1 (1). Аргентина — 1851.41
2 (2). Франция — 1840.76
3 (3). Бразилия — 1837.61
4 (4). Англия — 1794.34
5 (5). Бельгия — 1792.64
6 (6). Хорватия — 1747.83
7 (7). Нидерланд — 1743.15
8 (9). Португалия — 1728.58
9 (8). Италия — 1727.37
10 (10). Испания — 1710.72
24 (24). Украина — 1538.42
39 (38). Ресей — 1495.53
75 (74). Өзбекстан — 1328.35
79 (78). Грузия — 1299.32
91 (90). Армения — 1254.47
96 (97). Қырғызстан — 1228.60
100 (104). Қазақстан — 1206.94
105 (98). Беларусь — 1198.22
110 (110). Тәжікстан — 1183.01
115 (111). Эстония — 1172.25
121 (121). Әзербайжан — 1147.69
136 (134). Латвия — 1089.99
140 (138). Түрікменстан — 1086.12
143 (144). Литва — 1072.21
159 (164). Молдова — 1010.10.

Өзге де өзекті мақалалар

Көп оқылған